Прайс-лист на лікування в клініці Люкс-А32
На цій сторінці Ви знайдете прайс-лист на лікування зубів в Києві в стоматології Люкс-32. Більш точну вартість лікування Ви зможете дізнатися, прийшовши на консультацію до лікаря.
| Консультація | 300 |
| Консультація з розрахунком та планом протезування | 550 |
| Система анти-снід | 300 |
| Надання швидкоі допомоги | 450 |
| Рентген | 300 |
| Анестезія провідникова | 300 |
| Анестезія аплікаційна, інєкція, примедікація. | 150 |
| Рентген повторний | 200 |
| Ін”єкція лінкоміцина | 200 |
| Консультація | 300 |
| Консультація з розрахунком та планом протезування | 550 |
| Система анти-снід | 300 |
| Надання швидкоі допомоги | 450 |
| Рентген | 300 |
| Анестезія провідникова | 300 |
| Анестезія аплікаційна, інєкція, примедікація. | 150 |
| Рентген повторний | 200 |
| Ін”єкція лінкоміцина | 200 |
| Лікування гіперестезії фторвмісними препаратами 1 зуб. | 150 |
| Покриття фісур герметиком | 400 |
| Відбілювання зубів ( 1 сеанс ) лікарем в клінічних умовах | 4500 |
| Відбілювання зубів з індивід капою надомно (1 щелепа). | 5400 |
| Відбілювання внутришньокоріневе (1 зуб) | 900 |
| Полірування реставраціі | 250 |
| Урок гігієни ротової порожнини. | 400 |
| Інструментальна та медиком обробка кориневого каналу (ендомотор) | 900 |
| Повторна медикомент обробка кориневого каналу | 450 |
| Інструментальна та медикомент обробка кориневого каналу (ручна) | 450 |
| Пломбування кориневого каналу. | 400 |
| Інструментальна та медиком обробка атипового кориневого каналу | 750 |
| Повторна обробка кориневого каналу.Са- вмісткими пастами. | 200 |
| Пломбування тимчасове Ca-вмісткими пастами(1 канал) | 250 |
| Тимчасова пломба | 100 |
| Тимчасове пломбування каналу матеріалом Septomixine | 300 |
| Розпломбування каналу, закритого пастою чи цементом | 350 |
| Вилучення іншорідного тіла з каналу 1 рівень складності | 500 |
| Вилучення іншорідного тіла з каналу 2 рівень складності | 750 |
| Зняття пломби з композитного матеріалу, препор каріоз. Порожнини | 300 |
| Зняття пломби з амальгами | 400 |
| Пломбування к/каналов(закриття перфораціі) матеріалом PRO-ROOT | 2400 |
| Накладання кофердаму | 300 |
| Оренда кбінета. | 1000 |
| Адгезивний міст фотоплімер , клінічний | 4500 |
| Реставрація зуба Ф/п матеріалом Gradia 1 рівень складності | 1450 |
| Реставрація зуба Ф/п матеріалом Gradia 2 рівень складності | 1800 |
| Реставрація зуба ф-п матеріалом Gradia 3 рівень складності | 2100 |
| Лікування карієсу склоіномерним цементом | 950 |
| Лікування поверхневого карієсу ф-п матеріалом Gradia | 1050 |
| Лікування середнього, пришийкового карієсу ф/п Gradia | 1200 |
| Лікування глибокого карієсу ф/п Gradia | 1350 |
| Лікування поверхневого карієсу ф-п матеріалом Spectrum | 850 |
| Лікування середнього, пришийкового карієсу ф/п Spectrum | 1100 |
| Лікування глибокого карієсу ф/п Spectrum | 1250 |
| Прокладка Вітребонд. | 450 |
| Лікувальна прокладка | 400 |
| Зняття зубних відкладень ультразвуковим скалером 1 сегмент | 300 |
| Зняття зубних відкладень ультразвуковим скалером верхня щелепа | 550 |
| Зняття зубних відкладень ультразвуковим скалером нижня щелепа | 750 |
| Зняття зубних відкладень апаратом Air Flow | 1050 |
| Лікувальна аплікація при захворюванні пародонта | 250 |
| Кюретаж пародонтальних карманів 1/2 щелепи закритий | 950 |
| Комплексна чистка зубних відкладень | 1200 |
| Лікування пародонтиту ап Вектор 1 щелепа | 2800 |
| Лікування пародонтиту ап Вектор 1 сегмент | 1800 |
| Плазмоліфтінг 1 щелепа | 1200 |
| Лікування пародонтиту ап Вектор 2 візит | 1900 |
| Лікування пародонтиту ап Вектор 3 візит | 1400 |
| Розтин пародонтального абсцесу | 500 |
| Полірування зубів після зняття зубних відкладень 1 щелепа | 400 |
| Медикаментозна обробка порожнини рота | 200 |
| Шинування 4-6 зубів 1 рівень складності | 2700 |
| Шинування 4-6 зубів 2 рівень складності | 4500 |
| Умовно-знімнй протез на імплантах з замками | 31900 |
| Бюгель кламерний | 14600 |
| Бюгель замковий | 14900 |
| Бюгель з ацеталовим каркасом | 15900 |
| Частковий знімний протез з ацетал кламером | 8500 |
| Частковий знімний протез з матеріалу айфлекс | 12500 |
| Знімний протез еластичний айфлекс | 14000 |
| Знімний протез акриловий | 9500 |
| Частковий косметичний знімний протез (1 одиниця) | 5400 |
| Частковий косметичний знімний протез (1 одиниця) Айфлекс | 7500 |
| Бюгельний протез з кламерним кріпленням | 14600 |
| Бюгельний протез із замковим кріпленням | 14900 |
| Бюгельний протез з ацеталовим каркасом | 15900 |
| Замок-атачмен до знімних протезів та бюгелів | 4500 |
| Заміна втулок замкового бюгеля | 2500 |
| Індивідуальна ложка для знімного протезу | 650 |
| Зняття відбитку під протезування | 450 |
| Приварювання одного кламера,зуба, ремонт знімного протезу | 1800 |
| Перебазування знімного протеза | 1950 |
| Зняття відбитку під протезування ( А- силікон) | 750 |
| Коронка металокерамічна Элит | 7850 |
| Цементування коронки,вкладки композитним цементом | 800 |
| Тимчасова коронка клінічна | 650 |
| Тимчасова коронка лабораторна | 950 |
| Зняття коронки штампованоі | 500 |
| Зняття коронки суцільнолитоі | 750 |
| Суцільнолита коронка КХС | 1600 |
| Цементування коронки, вкладки, цементом фуджі | 950 |
| Капа відбілююча, підвищуюча | 2900 |
| Воскове моделювання | 650 |
| Коронка металокерамічна на імплант | 5600 |
| Коронка керамічна на оксиді цирконію | 9300 |
| Керамічний вінір Эстетик та його фіксація | 9850 |
| Коронка керамічна безметалова | 8800 |
| Культьова вкладка титанова | 1600 |
| Коронка металокерамічна Ивоклар Дизайн | 3700 |
| Коронка металокерамічна Ивоклар (Індивідуальна) | 4500 |
| Вкладка керамічна | 6500 |
| Культьова вкладка розбірна | 1800 |
| Культьова вкладка металево-керамічна | 1850 |
| Культьова вкладка сталева | 1600 |
| Анкерний штифт титановий | 950 |
| Протез на імплантах з балковою фіксацією | 65600 |
| Скловолоконний штифт | 950 |
| Лікування середнього карієсу склоіономерним цементом | 400 |
| Лікування середноьго карієсу Twinky star | 600 |
| Лікування глибокого карієсу склоіономерним цементом | 600 |
| Лікування глибокого карієсу Twinky star | 550 |
| Сріблення молочних зубів 1 зуб. | 250 |
| Сріблення молочних зубів ( до 3-х зубів) | 300 |
| Лікування периодонтиту | 750 |
| Невідкладна допомога | 350 |
| Накладення девіталізуючої пасти | 250 |
| Пломбування кореневих каналів | 300 |
| Лікувальна прокладка, тимчасова пломба | 250 |
| Консультація | 450 |
| Ортодонтичний апарат | 8000 |
| Постановка брекета металічного 1 щелепа | 15000 |
| Повторна фіксація одного брекета | 300 |
| Встановлення брекет-системи керамічної | 20000 |
| Зняття брекет-системи з однієї щелепи | 1000 |
| Імплантація | 13400 |
| Звичайне видалення зуба | 650 |
| Складне видалення зуба | 1200 |
| Атипове видалення зуба | 1900 |
| Атипове складне видалення зуба | 3100 |
| Консультація імплантолога | 450 |
