Прайс-лист на лечение в клинике Люкс-А32
На этой странице Вы найдете прайс-лист на лечение зубов в Киеве в стоматологии ЛюксА-32.
Более точную стоимость лечения Вы сможете узнать, прийдя на консультацию к врачу.
| Консультация стоматолога (при записи с сайта) | бесплатно |
| Консультация | 300 |
| Консультация по расчету и плану протезирование | 550 |
| Оказание скорой помощи | 450 |
| Система анти-СПИД | 300 |
| Рентген | 300 |
| Анестезия проводниковая | 300 |
| Анестезия аппликационная, инъекция, примедикация | 150 |
| Рентген повторный | 200 |
| Инъекция линкомицина | 200 |
| Лечение гиперестезии фторсодержащими препаратами 1 зуб. | 150 |
| Покритие фиссур герметиком | 400 |
| Отбеливание зубов (1 сеанс) врачем в клинических условиях | 4500 |
| Отбеливание зубов с индивид капой надомно (1 челюсть) | 5400 |
| Отбеливание внутрикоренное (1 зуб) | 900 |
| Полирование реставрации | 250 |
| Урок гигиены полости рта | 400 |
| Инструментальная и медиком обработка корневого канала (Эндомотор) | 1200 |
| Повторная медикаментозная обработка корневого канала | 550 |
| Инструментальная и медиком обработка корневого канала (ручная | 600 |
| Повторная медикаментозная обработка коренного канала | 550 |
| Пломбирование коренного канала | 500 |
| Инструментальная и медиком обработка атипичного кориневого канала | 900 |
| Инструментальная и медиком обработка коренного канала (эндомотор) | 900 |
| Повторная обработка коренного канала.Са- содержащими пастами | 350 |
| Временная пломба | 150 |
| Пломбирование временное Ca-содержащими пастами (1 канал) | 350 |
| Временное пломбирование канала материалом Septomixine | 400 |
| Распломбирование канала, закрытого пастой или цементом | 450 |
| Изъятие инородных тела из канала 1 уровень сложности | 600 |
| Изъятие инородных тела из канала 2 уровень сложности | 850 |
| Снятие пломбы из композитного материала, препор кариоз. полости | 400 |
| Снятие пломбы из композитного материала | 400 |
| Снятие пломбы из амальгамы | 500 |
| Пломбирования к / каналов (закрытие перфорации) материалом PRO-ROOT | 2600 |
| Наложение кофердама | 400 |
| Аренда кабинета | 1000 |
| Адгезивный мост фотоплимер, клинический | 4900 |
| Реставрация зуба Ф / п материалом Gradia 1 уровень сложности | 1750 |
| Реставрация зуба Ф / п материалом Gradia 2 уровень сложности | 2100 |
| Реставрация зуба ф-п материалом Gradia 3 уровень сложности | 2400 |
| Лечение кариеса склоиномерным цементом | 1200 |
| Лечение поверхностного кариеса ф-п материалом Gradia | 1300 |
| Лечение среднего, пришеечного кариеса ф/п Gradia | 1500 |
| Лечение глубокого кариеса ф/п Gradia | 1700 |
| Лечение поверхностного кариеса ф-п материалом Spectrum | 1100 |
| Лечение среднего, пришейного кариеса ф/п Spectrum | 1400 |
| Лечение глубокого кариеса ф/п Spectrum | 1550 |
| Прокладка Витребонд | 550 |
| Лечебная прокладка | 500 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером 1 сегмент | 300 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером верхняя челюсть | 550 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скалером нижняя челюсть | 750 |
| Снятие зубных отложений аппаратом Air Flow | 1200 |
| Лечебная апликация при заболевании пародонта | 250 |
| Кюретаж пародонтальных карманов 1/2 челюсти закрытый | 950 |
| Комплексная чистка зубных отложений (2 челюсти) | 1300 |
| Лечение пародонтита аппаратом Вектор 1 челюсть | 3000 |
| Лечение пародонтита аппаратом Вектор ( сегмент ) | 2000 |
| Плазмолифтинг (1 челюсть) | 1200 |
| Лечение пародонтита аппаратом Вектор 2 визит (1 челюсть) | 2100 |
| Лечение пародонтита аппаратом Вектор 3 визит (1 челюсть) | 1600 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 500 |
| Полирование зубов после снятия зубных отложений (1 челюсть) | 400 |
| Медикаментозная обработка полости рта | 200 |
| Шинирование 4-6 зубов 1 уровень сложности | 2900 |
| Шинирование 4-6 зубов 2 уровень сложности | 4700 |
| Бюгель латеральный | |
| Бюгель кламерный | 14600 |
| Бюгель замковый | 14900 |
| Бюгель с ацеталовым каркасом | 15900 |
| Частичный съемный протез с ацеталевым кламером | 8500 |
| Частичный съемный протез из материала айфлекс | 12500 |
| Съемный протез эластичный айфлекс | 14000 |
| Съемный протез акриловый | 12000 |
| Частичный косметический съемный протез (1 единица) | 5400 |
| Частичный косметический съемный протез (1 единица) Айфлекс | 7500 |
| Бюгельный протез с кламерным креплением | 14600 |
| Бюгельный протез с замковым креплением | 14900 |
| Бюгельный протез с ацеталовым каркасом | 15900 |
| Замок-аттачмент для съемных протезов и бюгелей | 4500 |
| Замена втулок замкового бюгеля | 2500 |
| Индивидуальная ложка для съемного протеза | 1200 |
| Снятие оттиска под протезирование | 600 |
| Приваривание одного кламера, зуба, ремонт съемного протеза | 3100 |
| Перебазирование съемного протеза | 3300 |
| Снятие оттиска под протезирование (А-силикон) | 900 |
| Коронка металлокерамическая | 4500 |
| Цементирование коронки, вкладки композитным цементом | 800 |
| Временная коронка клиническая | 800 |
| Временная коронка лабораторная | 1150 |
| Снятие коронки штампованной | 500 |
| Снятие коронки цельнолитой | 750 |
| Цельнолитая коронка КХС | 1600 |
| Цементирование коронки, вкладки, цементом Фуджи | 1100 |
| Капа отбеливающая, поднимающая | 2900 |
| Восковое моделирование | 800 |
| Коронка металлокерамическая на имплант | 6500 |
| Коронка керамическая на оксиде циркония | 9300 |
| Керамический винир Эстетик и его фиксация | 10100 |
| Коронка керамическая безметалловая | 8800 |
| Культевая вкладка титановая | 2000 |
| Коронка металлокерамическая Ивоклар Дизайн | 4500 |
| Коронка металлокерамическая Ивоклар (Индивидуальная) | 5000 |
| Вкладка керамическая | 10500 |
| Культевая вкладка разборная | 2500 |
| Культевая вкладка металлокерамическая | 6500 |
| Культевая вкладка стальная | 2000 |
| Анкерный штифт титановый | 950 |
| Условно съемный протез на имплантах с замками | 31900 |
| Стекловолоконный штифт | 950 |
| Лечение среднего кариеса Twinky star | 600 |
| Лечение среднего кариеса стеклополимерным цементом | 400 |
| Лечение глубого кариеса стеклополимерным цементом | 600 |
| Лечение глубокого кариеса Twinky star | 550 |
| Серебрение молочных зубов, 1 зуб. | 250 |
| Серебрение молочных зубов (до 3-х зубов) | 300 |
| Лечение периодонтита | 750 |
| Лечебная прокладка, временная пломба | 250 |
| Неотложная помощь | 350 |
| Наложение девитализирующей пасты | 250 |
| Пломбирование коренных каналов | 300 |
| Консультация | 450 |
| Ортодонтический аппарат | 8000 |
| Установка металлического брекета 1 челюсть | 15000 |
| Повторная фиксация одного брекета | 300 |
| Установка керамической брекет-системы | 20000 |
| Снятие брекет-системы с одной челюсти | 1000 |
| Имплантация | 13400 |
| Обычное удаление зуба | 650 |
| Сложное удаление зуба | 1200 |
| Атипичное удаление зуба | 1900 |
| Атипичное сложное удаление зуба | 3100 |
| Консультация имплантолога | 450 |
